8.8" Heavy Duty Cast Aluminum Rear Differential Cover - F150 / Ecoboost (1990-2014)
8.8" Heavy Duty Cast Aluminum Rear Differential Cover - F150 / Ecoboost (1990-2014)
1
/
of
3
8.8" Heavy Duty Cast Aluminum Rear Differential Cover - F150 / Ecoboost (1990-2014)
8.8" Heavy Duty Cast Aluminum Rear Differential Cover - F150 / Ecoboost (1990-2014)
SKU 338051400
Regular price
$ 249.99
Regular price
Sale price
$ 249.99
Unit price
/
per
Rear Differential Cover
Description:
Keep your Ford rear differential running cool and clean with an upgraded cover from PPE. Made from high-quality cast A356.0-T6 aluminum for strength and optimum heat dissipation.
Increased fluid capacity provides increased thermal stamina. This beefy cover is equipped with internal heat sinks and external cooling fins which increase the pan’s surface area helping dissipate heat. This keeps your differential oil running cooler, the oil will keep its viscosity, helping extend differential service life.
To help keep oil cleaner, PPE includes our exclusive fill and drain plugs featuring high-power Neodymium magnets that attract and hold damaging ferrous metal particles.
Compatible Vehicles
2014 Ford F-150 8 Cyl 6.2 Liter
2014 Ford F-150 8 Cyl 5.0 Liter
2014 Ford F-150 6 Cyl 3.5 Liter Twin Turbo
2013 Ford F-150 8 Cyl 6.2 Liter
2013 Ford F-150 8 Cyl 5.0 Liter
2013 Ford F-150 6 Cyl 3.5 Liter Twin Turbo
2012 Ford F-150 8 Cyl 6.2 Liter
2012 Ford F-150 8 Cyl 5.0 Liter
2012 Ford F-150 6 Cyl 3.5 Liter Twin Turbo
2011 Ford Ranger 6 Cyl 4.0 Liter
2011 Ford F-150 8 Cyl 6.2 Liter
2011 Ford F-150 8 Cyl 5.0 Liter
2011 Ford F-150 6 Cyl 3.5 Liter Twin Turbo
2010 Ford Ranger 6 Cyl 4.0 Liter
2010 Ford F-150 8 Cyl 6.2 Liter
2010 Ford F-150 8 Cyl 5.4 Liter
2010 Ford F-150 8 Cyl 4.6 Liter
2009 Ford Ranger 6 Cyl 4.0 Liter
2009 Ford F-150 8 Cyl 5.4 Liter
2009 Ford F-150 8 Cyl 4.6 Liter
2008 Ford Ranger 6 Cyl 4.0 Liter
2008 Ford F-150 5.4L V8 Gas
2008 Ford F-150 4.6L V8 Gas
2008 Ford F-150 4.2L V6 Gas
2007 Ford Ranger 6 Cyl 4.0 Liter
2007 Ford F-150 5.4L V8 Gas
2007 Ford F-150 4.6L V8 Gas
2007 Ford F-150 4.2L V6 Gas
2006 Ford Ranger 6 Cyl 4.0 Liter
2006 Ford F-150 5.4L V8 Gas
2006 Ford F-150 4.6L V8 Gas
2006 Ford F-150 4.2L V6 Gas
2006 Ford Econoline 8 Cyl 5.4 Liter
2005 Ford Ranger 6 Cyl 4.0 Liter
2005 Ford F-150 5.4L V8 Gas
2005 Ford F-150 4.6L V8 Gas
2005 Ford F-150 4.2L V6 Gas
2005 Ford Explorer 6 Cyl 4.0 Liter
2005 Ford Econoline 8 Cyl 5.4 Liter
2004 Ford Ranger 6 Cyl 4.0 Liter
2004 Ford F-150 8 Cyl 5.4 Liter Supercharged
2004 Ford F-150 5.4L V8 Gas
2004 Ford F-150 4.6L V8 Gas
2004 Ford Explorer 6 Cyl 4.0 Liter
2004 Ford Expedition 8 Cyl 4.6 Liter
2004 Ford Econoline 8 Cyl 5.4 Liter
2003 Ford Ranger 6 Cyl 4.0 Liter
2003 Ford F-150 8 Cyl 5.4 Liter Supercharged
2003 Ford F-150 6 Cyl 4.2 Liter
2003 Ford F-150 5.4L V8 Gas
2003 Ford F-150 4.6L V8 Gas
2003 Ford Explorer 6 Cyl 4.0 Liter
2003 Ford Expedition 8 Cyl 4.6 Liter
2003 Ford Econoline 8 Cyl 5.4 Liter
2002 Ford Ranger 6 Cyl 4.0 Liter
2002 Ford F-150 8 Cyl 5.4 Liter Supercharged
2002 Ford F-150 6 Cyl 4.2 Liter
2002 Ford F-150 5.4L V8 Gas
2002 Ford F-150 4.6L V8 Gas
2002 Ford Explorer 6 Cyl 4.0 Liter
2002 Ford Expedition 8 Cyl 4.6 Liter
2002 Ford Econoline 8 Cyl 5.4 Liter
2001 Lincoln Navigator 6 Cyl 3.5 Liter Twin Turbo
2001 Ford Ranger 6 Cyl 4.0 Liter
2001 Ford F-150 8 Cyl 5.4 Liter Supercharged
2001 Ford F-150 6 Cyl 4.2 Liter
2001 Ford F-150 5.4L V8 Gas
2001 Ford F-150 4.6L V8 Gas
2001 Ford Explorer 6 Cyl 4.0 Liter
2001 Ford Expedition 8 Cyl 4.6 Liter
2001 Ford Econoline 8 Cyl 5.4 Liter
2000 Lincoln Navigator 6 Cyl 3.5 Liter Twin Turbo
2000 Ford Ranger 6 Cyl 4.0 Liter
2000 Ford F-150 6 Cyl 4.2 Liter
2000 Ford F-150 5.4L V8 Gas
2000 Ford F-150 4.6L V8 Gas
2000 Ford Explorer 6 Cyl 4.0 Liter
2000 Ford Expedition 8 Cyl 4.6 Liter
2000 Ford Econoline 8 Cyl 5.4 Liter
1999 Lincoln Navigator 6 Cyl 3.5 Liter Twin Turbo
1999 Ford Ranger 6 Cyl 4.0 Liter
1999 Ford F-150 6 Cyl 4.2 Liter
1999 Ford F-150 5.4L V8 Gas
1999 Ford F-150 4.6L V8 Gas
1999 Ford Explorer 6 Cyl 4.0 Liter
1999 Ford Expedition 8 Cyl 4.6 Liter
1999 Ford Econoline 8 Cyl 5.4 Liter
1998 Lincoln Navigator 6 Cyl 3.5 Liter Twin Turbo
1998 Ford Ranger 6 Cyl 4.0 Liter
1998 Ford F-150 6 Cyl 4.2 Liter
1998 Ford F-150 5.4L V8 Gas
1998 Ford F-150 4.6L V8 Gas
1998 Ford Explorer 6 Cyl 4.0 Liter
1998 Ford Expedition 8 Cyl 4.6 Liter
1998 Ford Econoline 8 Cyl 5.4 Liter
1997 Ford F-150 6 Cyl 4.2 Liter
1997 Ford F-150 5.4L V8 Gas
1997 Ford F-150 4.6L V8 Gas
1997 Ford Explorer 6 Cyl 4.0 Liter
1997 Ford Expedition 8 Cyl 4.6 Liter
1997 Ford Econoline 8 Cyl 5.4 Liter
1996 Ford F-150 6 Cyl 4.9 Liter
1996 Ford Explorer 6 Cyl 4.0 Liter
1996 Ford Econoline 8 Cyl 5.4 Liter
1996 Ford Bronco 5.0L V8 Gas
1995 Ford F-150 6 Cyl 4.9 Liter
1995 Ford Explorer 6 Cyl 4.0 Liter
1995 Ford Econoline 8 Cyl 5.4 Liter
1995 Ford Bronco 5.0L V8 Gas
1994 Ford F-150 6 Cyl 4.9 Liter
1994 Ford Explorer 6 Cyl 4.0 Liter
1994 Ford Econoline 8 Cyl 5.4 Liter
1994 Ford Bronco 5.0L V8 Gas
1993 Ford Explorer 6 Cyl 4.0 Liter
1993 Ford Econoline 8 Cyl 5.4 Liter
1993 Ford Bronco 5.0L V8 Gas
1992 Ford Explorer 6 Cyl 4.0 Liter
1992 Ford Econoline 8 Cyl 5.4 Liter
1992 Ford Bronco 5.0L V8 Gas
1992 Ford Bronco 4.9L I6 Gas
1991 Ford Econoline 8 Cyl 5.4 Liter
1991 Ford Bronco 5.0L V8 Gas
1991 Ford Bronco 4.9L I6 Gas
1990 Ford Econoline 8 Cyl 5.4 Liter
Share


